Почтовые индексы стран мира
Украина
Почтовый индекс | Страна | Латинскими | Сокращение | Населенный пункт/Область | Район |
---|---|---|---|---|---|
08371 | Украина | ukraine | UA | СЕНЬКІВКА | БОРИСПІЛЬСКИЙ |
08400 | Украина | ukraine | UA | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08410 | Украина | ukraine | UA | ПРИСТРОМИ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08411 | Украина | ukraine | UA | ВОВЧКІВ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08412 | Украина | ukraine | UA | ГАЙШИН | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08413 | Украина | ukraine | UA | ГЛАНИШІВ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08420 | Украина | ukraine | UA | ПЕРЕЯСЛАВСЬКЕ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08421 | Украина | ukraine | UA | ЖОВТНЕВЕ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08422 | Украина | ukraine | UA | КОЗЛІВ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08423 | Украина | ukraine | UA | СОСНОВА | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08424 | Украина | ukraine | UA | СОМКОВА ДОЛИНА | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08430 | Украина | ukraine | UA | ЄРКІВЦІ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08431 | Украина | ukraine | UA | ДЕМ’ЯНЦІ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08432 | Украина | ukraine | UA | МАЗИНКИ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08433 | Украина | ukraine | UA | ХАРКІВЦІ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08434 | Украина | ukraine | UA | ДІВИЧКИ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08435 | Украина | ukraine | UA | КОВАЛИН | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08436 | Украина | ukraine | UA | СТОВП’ЯГИ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08440 | Украина | ukraine | UA | ВЕЛИКА КАРАТУЛЬ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08441 | Украина | ukraine | UA | СТРОКОВА | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08442 | Украина | ukraine | UA | ПОМОКЛІ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08443 | Украина | ukraine | UA | ВИПОВЗКИ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08444 | Украина | ukraine | UA | ДЕНИСИ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08450 | Украина | ukraine | UA | МАЛА КАРАТУЛЬ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08451 | Украина | ukraine | UA | ЛЕЦЬКИ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08452 | Украина | ukraine | UA | ВІНИНЦІ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08453 | Украина | ukraine | UA | ПОЛОГИ-ЧОБІТКИ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08454 | Украина | ukraine | UA | ЦИБЛІ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08460 | Украина | ukraine | UA | ТАШАНЬ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08461 | Украина | ukraine | UA | ПОЛОЖАЇ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08462 | Украина | ukraine | UA | ШЕВЧЕНКОВЕ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08463 | Украина | ukraine | UA | ПОЛОГИ-ВЕРГУНИ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08464 | Украина | ukraine | UA | ГОРБАНІ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08470 | Украина | ukraine | UA | ПОЛОГИ-ЯНЕНКИ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08471 | Украина | ukraine | UA | УЛЯНІВКА | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08472 | Украина | ukraine | UA | СВІТАНОК | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08473 | Украина | ukraine | UA | ХОЦЬКИ | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
08500 | Украина | ukraine | UA | ФАСТІВ | ФАСТІВСЬКИЙ |
08510 | Украина | ukraine | UA | ТОМАШІВКА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08511 | Украина | ukraine | UA | ВЕЛИКІ ГУЛЯКИ | ФАСТІВСЬКИЙ |
08512 | Украина | ukraine | UA | ДОРОГИНКА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08513 | Украина | ukraine | UA | ПРИШИВАЛЬНЯ | ФАСТІВСЬКИЙ |
08514 | Украина | ukraine | UA | ДІДІВЩИНА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08520 | Украина | ukraine | UA | БОРОВА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08522 | Украина | ukraine | UA | ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08523 | Украина | ukraine | UA | МАЛА СНІТИНКА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08524 | Украина | ukraine | UA | МОТОВИЛІВСЬКА СЛОБІДКА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08525 | Украина | ukraine | UA | ОЛЕНІВКА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08530 | Украина | ukraine | UA | СКРИГАЛІВКА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08531 | Украина | ukraine | UA | ВЕПРИК | ФАСТІВСЬКИЙ |
08533 | Украина | ukraine | UA | ДМИТРІВКА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08534 | Украина | ukraine | UA | ВОЛИЦЯ | ФАСТІВСЬКИЙ |
08540 | Украина | ukraine | UA | ВЕЛИКА СНІТИНКА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08541 | Украина | ukraine | UA | ФАСТІВЕЦЬ | ФАСТІВСЬКИЙ |
08542 | Украина | ukraine | UA | ПАЛЯНИЧИНЦІ | ФАСТІВСЬКИЙ |
08543 | Украина | ukraine | UA | ЧЕРВОНЕ | ФАСТІВСЬКИЙ |
08544 | Украина | ukraine | UA | БОРТНИКИ | ФАСТІВСЬКИЙ |
08550 | Украина | ukraine | UA | КОЖАНКА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08552 | Украина | ukraine | UA | ТРИЛІСИ | ФАСТІВСЬКИЙ |
08553 | Украина | ukraine | UA | ПИЛИПІВКА | ФАСТІВСЬКИЙ |
08554 | Украина | ukraine | UA | КИЩИНЦІ | ФАСТІВСЬКИЙ |
08555 | Украина | ukraine | UA | МАЛОПОЛОВЕЦЬКЕ | ФАСТІВСЬКИЙ |
08556 | Украина | ukraine | UA | ЯХНИ | ФАСТІВСЬКИЙ |
08600 | Украина | ukraine | UA | ВАСИЛЬКІВ | ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ |
08620 | Украина | ukraine | UA | ДЗВІНКОВЕ | ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ |
08621 | Украина | ukraine | UA | ДАНИЛІВКА | ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ |
08622 | Украина | ukraine | UA | ПЛЕСЕЦЬКЕ | ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ |
08623 | Украина | ukraine | UA | КАЛИНІВКА | ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ |
08625 | Украина | ukraine | UA | ПУТРІВКА | ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ |
08626 | Украина | ukraine | UA | ЗДОРІВКА | ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ |
Страницы : 7
Первые две цифры
Первые две цифры почтового индекса Украины могут изменяться от 01 до 99 (комбинация «00» не используется на первых двух позициях), указывая на административные единицы государственного управления национального уровня:
- Киев — в зависимости от его размера и столичного статуса присваиваются почтовые индексы, начинающиеся с комбинаций 01-06;
- Области — каждой из 24 областей присваивается несколько пар цифр (от 2 до 6), причем наименьшая пара используется для почтового кодирования в столице области;
- Автономная Республика Крым — та же система почтовых индексов, что и области;
- Севастополь — город с особым статусом государственного управления, где почтовые индексы начинаются с «99».
Кроме того, одна пара из первых двух цифр почтового индекса («50») присвоена городу Кривой Рог в Днепропетровской области в качестве исключения.
Пример:
68 — Одесская область , районы юга.
Подразделение | Почтовый индекс (первые две цифры) |
---|---|
Автономная Республика Крым | 95-98 |
Черкасская область | 18-20 |
Черниговская область | 14-17 |
Черновицкая область | 58-60 |
Днепропетровская область | 49-53 |
Донецкая область | 83-87 |
Ивано-Франковская область | 76-78 |
Харьковская область | 61–64 |
Херсонская область | 73-75 |
Хмельницкая область | 29–32 |
Киев | 01-06 |
Киевская область | 07-09 |
Кировоградская область | 25–28 |
Луганская область | 91-94 |
Львовская область | 79–82 |
Николаевская область | 54-57 |
Одесская область | 65–69 |
Полтавская область | 36–39 |
Ровенская область | 33-35 |
Севастополь | 99 |
Сумская область | 40-42 |
Тернопольская область | 46–49 |
Винницкая область | 21-24 |
Волынская область | 43-45 |
Закарпатская область | 88-90 |
Запорожская область | 69-72 |
Житомирская область | 10-13 |
Индекс Киева по улицам
Почтовые индексы Киева по улицам — циферное начало 1-9
Почтовый индекс Киева по улицам — на букву А
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву В
Почтовый индекс Киева по улицам — начало на Д
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву Е
Почтовый индекс Киева по улицам — на букву З
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву Л
Почтовый индекс Киева по улицам — на букву М
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву О
Почтовый индекс Киева по улицам — на букву Р
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву С
Почтовый индекс Киева по улицам — на букву Ф
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву Ц
Почтовый индекс Киева по улицам — на букву Ч
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву Э
Почтовый индекс Киева по улицам — на букву Ю
Почтовые индексы по улицам — начало на букву Б
Почтовый индекс Киева по улицам — начало на букву Г
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву Ж
Почтовый индекс Киева по улицам — на букву И
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву К
Почтовый индекс Киева по улицам — на букву Н
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву П
Почтовый индекс Киева по улицам — на букву Т
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву У
Почтовый индекс Киева по улицам — на букву Х
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву Ш
Почтовый индекс Киева по улицам — на букву Щ
Почтовые индексы Киева по улицам — на букву Я
Мобильная связь на Украине
По прибытии на место, покупайте украинскую сим-карту. Мобильная связь на Украине и в Крыму довольно дешевая и куда выгоднее роуминга.
Входящий звонок |
Исходящий звонок в РФ |
Исходящее SMS |
|
Мегафон |
6 |
16 |
6 |
МТС |
33 |
33 |
7,5 |
Билайн |
34 |
34 |
9,5 |
Гудлайн |
5 |
16 |
19 |
Цены указаны в рублях
Основные операторы: МТС, Билайн, Киевстар, Life
Обращайте внимание на специальные туристические тарифы, например «Я на море», «Привет, весь мир», «Турист» и т.д. Для оформления сим-карты чаще всего не понадобится даже паспорт
Приблизительные цены на мобильную связь на Украине
- Стоимость сим-карты: 50 гривен (200 рублей)
- На счету: 30 гривен (115 рублей)
- Исходящие звонки: 0,50 гривен (2 рубля)
- Исходящие звонки в Россию: 0,05-0,70 гривен в минуту (менее 3 рублей)
- Исходящие SMS в Россию: 0,15-0,50 гривен (1-2 рубля)
Многие тарифные планы подразумевают плату за соединение (при любом исходящем звонке), которая составляет приблизительно 0,50 гривен (2 рубля).
Мобильная связь на Украине работает по стандарту GSM 900/1800.
Аптеки на Украине
Аптеки на Украине располагаются в каждом районе города. Как правило, время работы аптек с 09:00 до 20:00, зачастую они открыты в выходные. Также существуют круглосуточные аптеки. Многие лекарственные средства отпускаются без рецепта.
Аптеки в Киеве |
Аптеки в Львове |
Аптеки в Одессе |
Добрий ДокторАдрес: ул. Мельникова, 10, КиевТелефон: +(380 44) 483 45 90 |
Аптека 24Адрес: вул. Богданівська, 11, ЛьвовТелефон: +(380 322) 295 868 |
Аптека Доброго ДняАдрес: ул.Пантелеймоновская, 27Телефон: +(380 48) 705 10 62 |
Віталюкс Аптечний СупермаркетАдрес: ул. Большая Васильковская, 72, КиевТелефон: +(380 44) 537 41 50 |
Аптека ФарматонАдрес: Днестровская ул., 17, ЛьвовТелефон: +(380 322) 442 884 |
Аптека З6,5Адрес: пер. 2-й Куликовский, 4Телефон: +(380 48) 237 66 41 |
Наша АптекаАдрес: Бессарабська пл. КиевТелефон: +(380 44) 247 56 86 |
Аптека Доброго ДняАдрес: ул. Шевченка, ЛьвовТелефон: +(380) 800 500 129 |
Аптека ЕвгенияАдрес: 2-й Студенческий переулок, 16Телефон: +(380 48) 732 28 99 |
Аптеки в Севастополе |
Аптеки в Ялте |
|
Аптека №11Адрес: ул. Менжинского, 25, СевастопольТелефон: +(380 692) 722 094 |
Аптека ВистаАдрес: ул. Пальмиро Тольятти 15, ЯлтаТелефон: +(380 65) 427 34 54 |
|
Аптека АВ и КАдрес: Захарова 4, СевастопольТелефон: +(380 692) 717 221 |
Аптека №186Адрес: ул. Кривошты 2, ЯлтаТелефон: +(380 65) 432 01 14 |
|
Аптека ВиватАдрес: Вакуленчука, 2, СевастопольТелефон: +(380 692) 415 224 |
Аптека №27Адрес: ул. Рузвельта 2, ЯлтаТелефон: +(380 65) 432 59 51 |